Tên thương hiệu: | HSTECH |
Số mẫu: | HS-NK250 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
Mô tả
Đơn vị này được sử dụng sau khi AOI, bằng cách nhận tín hiệu AOI phía trên, tự động thu thập các bảng NG / OK riêng biệt vào tạp chí có liên quan.
Đặc điểm
1.PLC điều khiển chương trình.
2.Mạnh mẽ, vững vàng
3. Tùy chọn nút điều khiển hoặc điều khiển màn hình cảm ứng cho khách hàng.
4.Top và dưới clamp khí nén để đảm bảo kệ tạp chí.
5Không có bảo đảm PCB vỡ trong quá trình tải & thả.
6.Tự động NG / OK bảng riêng biệt lưu trữ NG / OK bảng.
7. NG/OK tín hiệu từ máy AOI phía trên.
8.Tự lập trình hiển thị lỗi máy, lỗi khác nhau có mã khác nhau, mỗi mã có hướng dẫn bảo trì có liên quan được dán ở phía sau cửa máy.
9Thiết kế máy đóng kín để vận hành an toàn.
10, màn hình ánh sáng tòa tháp ba màu.
11. SMEMA tương thích.
Chi tiết kỹ thuật
Chức năng | Thu thập các bảng NG/OK riêng biệt bằng cách nhận tín hiệu. |
Độ cao vận chuyển | 910±30mm |
Hướng vận chuyển | L~R, hoặc R~L |
Thời gian thu thập của hội đồng | Mỗi khoảng 6 giây |
Thay đổi tạp chí theo thời gian | Khoảng 30 giây. |
Mặt cố định của đường ray | Mặt trước |
Mặt hoạt động | Mặt trước |
Vòng băng chuyền | ESD |
Độ dày PCB | Min 0.6mm |
Lựa chọn độ cao | 1-4 ((10mm pitch) |
Nguồn cung cấp điện | 220V,50/60Hz,± 10% |
Sức mạnh | 0.05kW |
Áp suất không khí | 4-6Bar |
Tiêu thụ không khí | Tối đa 15L/min |
Số lượng tạp chí | Bên trên: tạp chí 1, bên dưới: tạp chí 2 |
Tín hiệu | SMEMA |
Các tùy chọn |
1, chế độ điều khiển màn hình cảm ứng. 2, Điều chỉnh chiều rộng tự động. 3, Số lượng tạp chí theo yêu cầu của khách hàng.
|
Thông số kỹ thuật
Mô hình | HS-NK250 | HS-NK330 | HS-NK390 | HS-NK460 |
Chiều dài PCB hiệu quả | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm | 50*50~530*390mm | 50*50~530*460mm |
Độ dày PCB | Min 0.6mm | Min 0.6mm | Min 0.6mm | Min 0.6mm |
Kích thước tạp chí | 355*320*563mm | 460*400*563 | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
Kích thước máy | 1950*1600*1200mm | 2300*1760*1200mm | 2500*1880*1200mm | 2500*2160*1200mm |
Trọng lượng | 220kg | 280kg | 340kg | 380kg |
Về Bao bì